VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,948,218,588 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,818.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,703,523.1 GB  612,405,581
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,560,084.2 GB  5,324,771,616
3 Russian Federation  90,437,258.5 GB  1,405,781,386
4 Japan  71,720,305.4 GB  748,217,270
5 United States  55,233,393.2 GB  1,812,636,224
6 Taiwan  52,193,522.7 GB  800,837,829
7 France  46,699,444.3 GB  601,799,962
8 Indonesia  39,789,901.5 GB  907,340,545
9 India  37,432,343.1 GB  787,754,493
10 Viet Nam  31,110,311.5 GB  537,276,054
11 China  29,883,706.5 GB  786,219,573
12 Thailand  20,271,406.3 GB  350,294,242
13 United Arab Emirates  15,981,731.4 GB  520,524,938
14 Hong Kong  15,144,181.5 GB  285,675,624
15 Myanmar  13,665,788.9 GB  226,882,941
16 Philippines  13,250,686.0 GB  320,152,806
17 Turkmenistan  12,424,965.0 GB  157,827,971
18 Malaysia  12,260,794.9 GB  152,482,370
19 Bangladesh  9,540,305.9 GB  388,198,186
20 Ukraine  9,535,448.5 GB  550,051,347
21 Canada  8,394,295.6 GB  124,276,280
22 Saudi Arabia  8,266,028.8 GB  110,650,540
23 Germany  8,113,819.8 GB  270,869,826
24 Turkey  6,944,114.8 GB  108,740,818
25 Singapore  6,912,657.6 GB  427,847,364
26 Argentina  6,251,888.8 GB  89,845,468
27 Australia  5,892,915.9 GB  119,908,498
28 Iraq  5,705,391.0 GB  225,716,279
29 Brazil  5,658,762.9 GB  1,419,769,824
30 United Kingdom  5,469,541.1 GB  176,977,202
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,705.4 GB  75,955,600
32 Pakistan  4,600,497.5 GB  106,870,353
33 Nigeria  4,145,372.8 GB  477,301,350
34 Cambodia  3,341,497.5 GB  94,306,164
35 Kenya  3,064,769.5 GB  183,428,112
36 Mexico  2,599,423.2 GB  45,084,121
37 Spain  2,319,811.5 GB  29,434,969
38 Oman  2,207,974.9 GB  37,875,890
39 Netherlands  1,986,102.2 GB  59,054,370
40 Gabon  1,473,951.0 GB  9,991,729
41 Armenia  1,467,317.2 GB  4,960,509
42 Somalia  1,419,548.7 GB  61,342,381
43 Egypt  1,412,891.6 GB  38,089,106
44 Qatar  1,399,896.9 GB  19,340,677
45 Algeria  1,398,513.3 GB  37,532,236
46 Syrian Arab Republic  1,348,319.1 GB  236,991,039
47 Nepal  1,346,817.3 GB  19,870,677
48 Jordan  1,317,420.7 GB  25,730,447
49 Italy  1,283,449.7 GB  16,374,275
50 Kyrgyzstan  1,265,029.4 GB  14,403,525
51 Sudan  1,263,618.0 GB  44,308,059
52 New Zealand  1,188,511.3 GB  15,500,778
53 Cote D'ivoire  1,170,690.0 GB  14,163,224
54 Colombia  1,134,834.3 GB  20,551,859
55 Macau  1,076,576.7 GB  19,368,379
56 Kazakhstan  1,072,042.5 GB  15,716,353
57 Sweden  1,023,943.6 GB  19,132,875
58 Ghana  1,005,870.9 GB  59,812,339
59 Austria  943,304.4 GB  14,949,669
60 Venezuela  927,917.1 GB  26,516,484
61 Belarus  889,895.2 GB  22,901,319
62 Chile  877,316.2 GB  14,587,558
63 Romania  822,514.6 GB  21,552,525
64 Peru  820,937.7 GB  10,887,851
65 Ethiopia  766,165.0 GB  39,494,300
66 Mongolia  703,610.1 GB  11,354,964
67 Kuwait  702,699.7 GB  10,626,455
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,295.7 GB  19,451,807
69 Poland  669,831.6 GB  10,774,335
70 Morocco  663,483.9 GB  25,442,096
71 Yemen  655,467.7 GB  22,149,219
72 Ecuador  601,830.0 GB  53,899,106
73 Azerbaijan  598,219.1 GB  10,552,035
74 Latvia  596,755.1 GB  3,593,820
75 Norway  552,392.3 GB  4,973,168
76 Switzerland  538,258.1 GB  43,212,728
77 Palestinian Territory Occupied  515,683.1 GB  12,480,174
78 Belgium  497,796.1 GB  8,444,846
79 South Africa  476,241.8 GB  17,675,560
80 Afghanistan  468,421.8 GB  16,530,552
81 Finland  458,277.0 GB  3,991,937
82 Tanzania United Republic of  445,759.0 GB  10,998,307
83 Israel  426,486.4 GB  9,588,820
84 Portugal  392,587.7 GB  6,036,323
85 Uganda  391,696.0 GB  19,492,456
86 Czech Republic  337,460.5 GB  5,062,811
87 Denmark  337,394.7 GB  3,103,908
88 Hungary  336,830.8 GB  5,131,047
89 Lithuania  334,622.9 GB  4,412,612
90 Georgia  305,792.1 GB  3,626,867
91 Guinea  292,178.6 GB  8,993,444
92 Sri Lanka  282,162.7 GB  6,757,209
93 Greece  279,552.5 GB  4,097,241
94 Dominican Republic  233,441.0 GB  7,124,850
95 Bahrain  231,580.7 GB  3,690,874
96 Brunei Darussalam  230,053.2 GB  1,619,894
97 Tunisia  221,202.1 GB  6,123,535
98 Bulgaria  216,133.3 GB  4,904,877
99 Guatemala  211,719.2 GB  4,452,986
100 Uzbekistan  208,522.6 GB  4,221,425
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,466
102 Lebanon  205,261.9 GB  9,080,668
103 Panama  204,495.3 GB  5,608,570
104 Bolivia  195,453.5 GB  3,344,062
105 Paraguay  170,800.2 GB  2,172,117
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,493
107 Ireland  142,749.0 GB  4,075,961
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,393
109 Costa Rica  122,724.4 GB  1,861,267
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,993.1 GB  1,186,464
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,418.6 GB  1,258,680
112 Moldova Republic of  109,945.1 GB  2,830,511
113 Cuba  108,243.8 GB  2,835,508
114 Albania  106,811.4 GB  2,365,295
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.2 GB  943,647
116 Mauritius  101,485.6 GB  1,367,277
117 Jamaica  95,024.2 GB  2,166,825
118 Estonia  86,716.9 GB  1,669,629
119 Uruguay  85,604.8 GB  1,213,751
120 Bhutan  81,857.0 GB  1,694,172
121 Rwanda  73,908.4 GB  2,075,486
122 Luxembourg  67,756.2 GB  1,995,940
123 Antigua and Barbuda  64,626.2 GB  1,637,461
124 Honduras  63,676.2 GB  1,432,813
125 Benin  62,775.6 GB  7,172,565
126 Cyprus  59,032.7 GB  9,261,927
127 Senegal  55,572.2 GB  2,025,988
128 Maldives  54,490.8 GB  919,463
129 Togo  54,375.6 GB  1,425,957
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,518
131 Northern Mariana Islands  46,091.4 GB  275,623
132 Trinidad and Tobago  43,454.3 GB  655,249
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,420.0 GB  3,302,637
136 El Salvador  35,052.4 GB  901,576
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,605
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,562
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,565.7 GB  732,183
141 Madagascar  29,479.1 GB  776,872
142 Barbados  29,259.0 GB  364,233
143 Tajikistan  28,058.5 GB  1,249,014
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,688.4 GB  533,441
146 Iceland  27,283.4 GB  815,743
147 Palau  26,556.2 GB  202,257
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.3 GB  3,450,223
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.5 GB  1,502,912
152 Angola  21,890.5 GB  814,002
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,855
155 Burkina Faso  18,963.6 GB  1,599,109
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,404.1 GB  548,257
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,071
159 Zambia  16,983.6 GB  675,760
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,978.1 GB  188,165
162 Papua New Guinea  15,486.9 GB  207,130
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.7 GB  22,142
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,905
168 French Polynesia  9,563.4 GB  191,179
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.3 GB  204,212
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,446.9 GB  139,072
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,456
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,987
180 Martinique  5,924.3 GB  80,840
181 Dominica  5,593.8 GB  298,903
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,110
183 Congo  4,760.8 GB  128,124
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,419
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4