VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,375,819,570 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,065.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,303,892.4 GB  583,111,209
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,111.1 GB  5,310,334,441
3 Russian Federation  87,452,463.4 GB  1,387,543,292
4 Japan  66,853,739.9 GB  691,121,865
5 United States  52,276,288.9 GB  1,081,092,811
6 Taiwan  50,072,610.0 GB  787,516,889
7 France  45,941,650.9 GB  587,074,965
8 Indonesia  37,947,385.6 GB  884,929,134
9 India  35,506,610.2 GB  765,894,788
10 China  29,437,281.2 GB  770,560,984
11 Viet Nam  29,044,146.7 GB  494,497,704
12 Thailand  19,248,748.0 GB  343,456,964
13 United Arab Emirates  15,517,245.4 GB  516,040,624
14 Hong Kong  14,554,904.1 GB  235,603,875
15 Myanmar  12,775,603.6 GB  223,994,960
16 Philippines  12,766,797.0 GB  314,338,573
17 Malaysia  11,739,628.1 GB  139,174,905
18 Turkmenistan  11,421,166.6 GB  153,705,052
19 Bangladesh  9,454,487.9 GB  386,971,779
20 Ukraine  9,281,995.1 GB  530,621,382
21 Canada  7,987,596.4 GB  81,750,483
22 Saudi Arabia  7,852,245.9 GB  107,576,922
23 Germany  7,777,519.8 GB  239,764,133
24 Turkey  6,650,711.9 GB  97,708,307
25 Singapore  6,607,328.1 GB  379,184,319
26 Iraq  5,636,972.5 GB  224,260,700
27 Australia  5,491,703.2 GB  112,087,808
28 Brazil  5,196,199.1 GB  1,364,252,411
29 United Kingdom  5,163,450.9 GB  125,872,006
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,178.0 GB  72,953,502
31 Pakistan  4,302,599.0 GB  103,986,688
32 Nigeria  3,608,808.4 GB  432,667,911
33 Cambodia  3,152,099.8 GB  91,934,479
34 Kenya  3,046,591.6 GB  182,823,469
35 Mexico  2,439,684.6 GB  43,456,137
36 Argentina  2,103,082.6 GB  29,865,542
37 Oman  1,984,627.6 GB  36,114,513
38 Spain  1,932,111.9 GB  20,892,729
39 Netherlands  1,894,680.5 GB  50,040,291
40 Armenia  1,452,733.0 GB  4,862,946
41 Egypt  1,346,480.1 GB  37,413,945
42 Qatar  1,329,419.2 GB  18,773,624
43 Algeria  1,324,101.8 GB  36,693,234
44 Nepal  1,321,242.2 GB  19,617,070
45 Syrian Arab Republic  1,278,369.5 GB  234,901,550
46 Jordan  1,267,925.2 GB  25,245,640
47 Italy  1,213,632.5 GB  14,752,673
48 Somalia  1,127,733.5 GB  50,980,248
49 New Zealand  1,117,056.2 GB  14,875,471
50 Kyrgyzstan  1,116,136.5 GB  12,528,324
51 Macau  1,044,166.5 GB  18,951,364
52 Sudan  1,040,223.9 GB  39,127,748
53 Kazakhstan  1,023,372.8 GB  14,948,825
54 Colombia  1,012,808.8 GB  19,513,404
55 Sweden  991,034.6 GB  17,090,248
56 Ghana  934,898.0 GB  55,074,314
57 Austria  924,249.7 GB  14,523,184
58 Venezuela  840,773.2 GB  25,629,280
59 Chile  811,358.7 GB  14,035,543
60 Belarus  807,826.6 GB  21,462,775
61 Romania  778,875.9 GB  13,382,111
62 Peru  761,289.2 GB  10,522,437
63 Ethiopia  745,334.5 GB  38,744,262
64 Cote D'ivoire  721,605.6 GB  9,805,810
65 Mongolia  692,513.2 GB  11,280,032
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,040.1 GB  18,987,697
67 Kuwait  665,041.2 GB  10,254,174
68 Morocco  646,473.9 GB  25,186,762
69 Poland  627,052.3 GB  8,754,544
70 Azerbaijan  594,787.2 GB  10,525,592
71 Latvia  586,462.4 GB  3,002,102
72 Yemen  573,454.2 GB  19,533,634
73 Ecuador  563,473.0 GB  53,529,709
74 Norway  542,108.3 GB  4,676,620
75 Switzerland  512,668.5 GB  35,850,465
76 Palestinian Territory Occupied  498,090.7 GB  12,366,051
77 Belgium  468,139.9 GB  6,242,385
78 South Africa  458,076.7 GB  16,940,236
79 Finland  433,602.9 GB  3,889,620
80 Tanzania United Republic of  418,164.3 GB  10,598,622
81 Afghanistan  399,741.1 GB  14,854,663
82 Israel  398,131.0 GB  9,000,972
83 Uganda  371,528.6 GB  18,885,641
84 Portugal  364,323.4 GB  5,751,048
85 Denmark  329,481.4 GB  3,013,203
86 Lithuania  318,698.2 GB  4,043,931
87 Hungary  316,275.6 GB  4,817,888
88 Czech Republic  314,343.9 GB  4,903,462
89 Gabon  302,417.5 GB  3,013,884
90 Georgia  291,905.2 GB  3,518,571
91 Guinea  281,263.6 GB  8,591,839
92 Greece  261,790.8 GB  3,726,973
93 Sri Lanka  251,736.6 GB  6,451,537
94 Bahrain  224,266.5 GB  3,610,806
95 Tunisia  216,321.7 GB  6,045,700
96 Brunei Darussalam  210,834.6 GB  1,597,779
97 Bulgaria  209,905.5 GB  4,105,322
98 Dominican Republic  208,579.2 GB  6,857,843
99 Lebanon  202,260.8 GB  9,004,711
100 Guatemala  201,732.7 GB  4,368,168
101 Uzbekistan  200,955.9 GB  3,995,543
102 Serbia  197,000.0 GB  3,532,085
103 Panama  182,249.5 GB  4,944,094
104 Bolivia  180,650.5 GB  3,189,054
105 Djibouti  162,533.4 GB  4,241,107
106 Paraguay  154,348.2 GB  2,062,653
107 Ireland  135,371.4 GB  1,874,299
108 Slovenia  132,344.3 GB  1,544,506
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,761.7 GB  1,125,722
110 Costa Rica  113,545.1 GB  1,693,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,578.6 GB  1,228,725
112 Moldova Republic of  106,136.8 GB  2,670,330
113 Albania  103,419.5 GB  2,335,464
114 Cuba  103,149.6 GB  2,681,411
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.7 GB  933,338
116 Mauritius  98,585.6 GB  1,314,864
117 Jamaica  90,708.4 GB  2,066,188
118 Bhutan  81,074.9 GB  1,678,948
119 Estonia  80,238.4 GB  1,047,971
120 Uruguay  76,110.4 GB  1,116,684
121 Luxembourg  60,829.4 GB  1,318,744
122 Honduras  60,166.5 GB  1,394,187
123 Benin  59,846.6 GB  6,907,137
124 Antigua and Barbuda  58,288.7 GB  1,621,452
125 Cyprus  54,869.5 GB  5,260,229
126 Togo  53,819.6 GB  1,412,388
127 Maldives  51,882.2 GB  902,788
128 Senegal  51,255.6 GB  1,939,604
129 Guam  50,478.0 GB  980,130
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,891.0 GB  653,064
132 Trinidad and Tobago  41,690.4 GB  637,432
133 Rwanda  40,748.2 GB  1,319,800
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,449.3 GB  3,198,744
136 Timor-leste  33,922.9 GB  736,525
137 Mozambique  33,293.7 GB  2,386,975
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,644.0 GB  815,760
140 Barbados  28,628.0 GB  345,927
141 Madagascar  28,542.5 GB  750,599
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,096
143 Malta  26,565.5 GB  502,279
144 Namibia  25,297.5 GB  750,396
145 Tajikistan  24,903.2 GB  1,198,806
146 Iceland  24,870.1 GB  750,508
147 Puerto Rico  24,135.2 GB  645,450
148 Palau  23,958.5 GB  184,859
149 Reunion  23,269.7 GB  93,468
150 Seychelles  22,121.0 GB  3,414,214
151 Chad  21,497.6 GB  4,514,283
152 Congo The Democratic Republic of The  21,263.0 GB  1,445,264
153 Angola  20,512.6 GB  732,180
154 Mali  18,275.5 GB  1,060,452
155 Burkina Faso  18,081.3 GB  1,561,866
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,582
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,513.3 GB  529,565
159 Zambia  16,202.2 GB  653,878
160 Zimbabwe  15,944.1 GB  2,281,000
161 Saint Lucia  14,963.3 GB  180,873
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,190.8 GB  189,129
164 Papua New Guinea  12,641.2 GB  193,712
165 Suriname  11,174.1 GB  310,018
166 Samoa  9,846.3 GB  21,099
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,653
168 Haiti  9,201.9 GB  387,732
169 French Polynesia  8,868.0 GB  185,458
170 Belize  8,813.3 GB  515,083
171 Gambia  8,473.8 GB  3,636,359
172 Aruba  8,369.0 GB  92,319
173 Botswana  8,265.7 GB  190,553
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.5 GB  99,168
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,230
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,191.3 GB  337,073
179 Dominica  5,280.3 GB  293,893
180 Martinique  5,224.2 GB  74,778
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,689
183 Congo  4,514.8 GB  122,989
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.1 GB  42,928
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,725
192 Cape Verde  2,753.1 GB  128,253
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,261.9 GB  84,918
196 American Samoa  2,131.3 GB  47,754
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,310
200 Niger  1,950.9 GB  141,665
201 Solomon Islands  1,815.2 GB  74,977
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4